Funcionalidades
We offer an effective combination of broad customer service expertise and deep product knowledge to ensure customer experience.
Precio
Procesos
Integración Multicanal
Reportes
Integración
Movilidad
Field Service
Seguridad
Otros
Precio
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Facturación anual (por agente nombrado, por mes) | Desde US $19 | Desde US $49 | Desde US $99 | Desde US $69 | |
Facturación mensual (por agente nombrado, por mes) | Desde US $25 | Desde US $59 | Desde US $131 | Desde US $85 |
Procesos
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de integración con aplicaciones | |||||
Capacidad de integración con aplicaciones | |||||
Checklist con lista de tareas a realizar en cada paso | |||||
Predefinidos estructurados (no dinámicos) | |||||
Dinámicos colaborativos | |||||
SLA, escalamientos, derivaciones |
Integración Multicanal
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Redes Sociales y Canales:
| Incluye
| ||||
WhatsApp business Outbound (HSM) | WhatsApp Business Oficial, con confirmación de entrega y respuesta. | ||||
Robot de Autoatención para Redes Sociales | Robot de Autoatención agnóstico al canal de redes sociales. Generación de Tickets. Encuestas NPS: Robot de encuestas NPS. | ||||
Conector para Genesys, Avaya o Asterisk | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal E-Mail | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal Telefónico | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal redes Sociales (Facebook, Twitter) | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal Chat, Callback y demás canales soportados | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Ruteo por Habilidades | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Grabación de llamadas asociadas a los casos/tickets de Be Aware | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Campañas de Inbound y Outbound automizadas | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Soporte PCI para soporte de pagos seguros | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Agentes propios, en outsourcing, trabajo en casa, autoservicio | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Gestión de Contact Center – Gestión de Calidad, Monitoreo en Tiempo Real | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Gestión de Contact Center – Workforce Management | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) |
Reportes
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Contact Center multicanal | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Estándares prediseñados de Gestión de casos / tickets | |||||
Personalizados | |||||
Analítica Avanzada |
Integración
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Visión 360º en consola de Agente (integración via URL y JSON) | Permite acceder con un click a la información del cliente (contenida en los sistemas de la empresa) | ||||
Documentos y archivos adjuntos | Hasta 1MB | Hasta 6MB | Hasta 6MB | Hasta 6MB | Tamaño máximo de adjuntos por cada caso |
Campos Personalizados | |||||
API Abierta REST para integración de aplicaciones | Integra las aplicaciones del cliente (desde / hacia) Be Aware 360®, para agregar la funcionalidad a sus sistemas. |
Movilidad
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Agente Móvil (Android, iOS) | Soporte iOS y Android mediante aplicación web responsiva de consola agente | ||||
App Nativa para Agente y Supervisor (Android, iOS) | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | |
Portal de Cliente Móvil (Android, iOS) |
Field Service
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Servicio al Cliente en Terreno | Soporte a Cuadrillas de personal en terreno, manejo de calendarios y rutas | ||||
Actividades / Órdenes de trabajo en terreno | |||||
Despachador de personal en terreno | Usuario Despachador de cuadrillas |
Seguridad
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Log de Auditoría | Se registran todas las acciones realizadas en el caso / ticket (qué, quién, cuándo) | ||||
Pass Trough Authentication (PTA) | |||||
Single Sign On (SSO) |
Otros
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Modelos predictivos | |||||
Diseño Responsivo | |||||
UpTime garantizado | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | |
Créditos relacionados con el SLA | |||||
Soporte | 8×5 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | |
Encuestas | |||||
Encuestas NPS | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
Horarios de Atención personalizables | |||||
Time Tracking (Tiempo de atención caso) | |||||
Pantalla de Home configurable | |||||
Perfiles de Usuario configurable en forma granular | Usuario v/s Funcionalidad (cada pantalla) v/s Acciones (listar, Ver, crear, modificar, eliminar, home) | ||||
Estados de Usuario | El agente puede establecer su estado (Disponible, Ocupado, otros) | ||||
Contactos | |||||
Organizaciones (empresas de los clientes) | |||||
Historial de Casos / Tickets | |||||
Extracción de Datos Operacionales | Extracción de datos operacionales hacia repositorios externos (casos, contactos y operaciones) | ||||
Portal de Clientes responsivo | Portal de clientes para seguimiento del estado de sus casos | ||||
Base de Conocimiento | |||||
Escritorio Unificado Responsivo | |||||
Tipificación de Casos | |||||
Cantidad de Perfiles y Roles | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Precio
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Facturación anual (por agente nombrado, por mes) | Desde US $19 | Desde US $49 | Desde US $99 | Desde US $69 | |
Facturación mensual (por agente nombrado, por mes) | Desde US $25 | Desde US $59 | Desde US $131 | Desde US $85 |
Procesos
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de integración con aplicaciones | |||||
Capacidad de integración con aplicaciones | |||||
Checklist con lista de tareas a realizar en cada paso | |||||
Predefinidos estructurados (no dinámicos) | |||||
Dinámicos colaborativos | |||||
SLA, escalamientos, derivaciones |
Integración Multicanal
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Redes Sociales y Canales:
| Incluye
| ||||
WhatsApp business Outbound (HSM) | WhatsApp Business Oficial, con confirmación de entrega y respuesta. | ||||
Robot de Autoatención para Redes Sociales | Robot de Autoatención agnóstico al canal de redes sociales. Generación de Tickets. Encuestas NPS: Robot de encuestas NPS. | ||||
Conector para Genesys, Avaya o Asterisk | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal E-Mail | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal Telefónico | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal redes Sociales (Facebook, Twitter) | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Canal Chat, Callback y demás canales soportados | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Ruteo por Habilidades | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Grabación de llamadas asociadas a los casos/tickets de Be Aware | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Campañas de Inbound y Outbound automizadas | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Soporte PCI para soporte de pagos seguros | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Agentes propios, en outsourcing, trabajo en casa, autoservicio | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Gestión de Contact Center – Gestión de Calidad, Monitoreo en Tiempo Real | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Gestión de Contact Center – Workforce Management | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) |
Reportes
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Contact Center multicanal | Requiere plataforma de Contact Center (por ejemplo, Genesys, Avaya, o Asterisk) | ||||
Estándares prediseñados de Gestión de casos / tickets | |||||
Personalizados | |||||
Analítica Avanzada |
Integración
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Visión 360º en consola de Agente (integración via URL y JSON) | Permite acceder con un click a la información del cliente (contenida en los sistemas de la empresa) | ||||
Documentos y archivos adjuntos | Hasta 1MB | Hasta 6MB | Hasta 6MB | Hasta 6MB | Tamaño máximo de adjuntos por cada caso |
Campos Personalizados | |||||
API Abierta REST para integración de aplicaciones | Integra las aplicaciones del cliente (desde / hacia) Be Aware 360®, para agregar la funcionalidad a sus sistemas. |
Movilidad
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Agente Móvil (Android, iOS) | Soporte iOS y Android mediante aplicación web responsiva de consola agente | ||||
App Nativa para Agente y Supervisor (Android, iOS) | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | |
Portal de Cliente Móvil (Android, iOS) |
Field Service
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Servicio al Cliente en Terreno | Soporte a Cuadrillas de personal en terreno, manejo de calendarios y rutas | ||||
Actividades / Órdenes de trabajo en terreno | |||||
Despachador de personal en terreno | Usuario Despachador de cuadrillas |
Seguridad
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Log de Auditoría | Se registran todas las acciones realizadas en el caso / ticket (qué, quién, cuándo) | ||||
Pass Trough Authentication (PTA) | |||||
Single Sign On (SSO) |
Otros
FUNCIONALIDAD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE REDES SOCIALES | CONTACT CENTER CONECTOR | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Modelos predictivos | |||||
Diseño Responsivo | |||||
UpTime garantizado | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | |
Créditos relacionados con el SLA | |||||
Soporte | 8×5 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | |
Encuestas | |||||
Encuestas NPS | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
Horarios de Atención personalizables | |||||
Time Tracking (Tiempo de atención caso) | |||||
Pantalla de Home configurable | |||||
Perfiles de Usuario configurable en forma granular | Usuario v/s Funcionalidad (cada pantalla) v/s Acciones (listar, Ver, crear, modificar, eliminar, home) | ||||
Estados de Usuario | El agente puede establecer su estado (Disponible, Ocupado, otros) | ||||
Contactos | |||||
Organizaciones (empresas de los clientes) | |||||
Historial de Casos / Tickets | |||||
Extracción de Datos Operacionales | Extracción de datos operacionales hacia repositorios externos (casos, contactos y operaciones) | ||||
Portal de Clientes responsivo | Portal de clientes para seguimiento del estado de sus casos | ||||
Base de Conocimiento | |||||
Escritorio Unificado Responsivo | |||||
Tipificación de Casos | |||||
Cantidad de Perfiles y Roles | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Disponible | ![]() |
Planificado para el siguiente release | Roadmap |
No Disponible | – |
Disponible como complemento | $ |